Winus C2-W5 2T folyadék hűtő berendezés
Műszaki adatok
| Hűtőteljesítmény (1) | 5,8 kW |
| Hűtőteljesítmény (2) | 2,8 kW |
| Fűtőteljesítmény (csak R változat) | 3,2 kW |
| Elektromos teljesítményfelvétel hűtésben | 2,2 kW |
| Elektromos teljesítményfelvétel fűtésben | 3,4 kW |
| Max. áramfelvétel hűtésben / fűtésben | 19,6 A / 14,8 A |
| Ventilátor / szivattyú elektromos teljesítménye | 170 W / 180 W |
| Hűtőközeg | R-404A / R-452A / R-448A / R-449A |
| Elpárologtató típusa | lemezes |
| Légszállítás | 3 120 m³/h |
| Glikolos víz térfogatárama | 1 500 l/h |
| Hasznos emelőmagasság | 10 m vízoszlop |
| Puffertartály térfogata | 30 dm³ |
| Hidraulikus csatlakozások (2T) | 2 × 3/4" Gas külső menet |
| Zajnyomás | < 70 dB |
| Üzemi környezeti hőmérséklet | -5 … +40 °C |
| Tápellátás | 230/1/50+PE V/ph/Hz |
| Kiszolgálható tartályok száma (2T) | 2 |
| Szabályozható erjedő bor mennyisége | ≤ 17 000 liter |
| Méretek (szélesség × mélység × magasság) | 790 × 960 × 850 mm |
| Tömeg (alapgép) | 139 kg |
(1) A hűtőből kilépő glikolos víz hőmérséklete = 8,5 °C, környezeti hőmérséklet < 25 °C. (2) A hűtőből kilépő glikolos víz hőmérséklete = -7,5 °C, környezeti hőmérséklet < 25 °C. Keverék: 55% víz + 45% propilénglikol. A szabályozható bormennyiség 19 °C-os erjedő bor, 50 hl-es tartályok és 25 °C-os környezeti hőmérséklet mellett értendő. A megadott tömeg és méret az alapgépre vonatkozik; a T-kivitel gyűjtői és szelepei ezt növelik – pontos szállítási adatért kérje a gyártó megerősítését.
Légkondenzációs glikolos vízhűtő 2T kivitelben: gyárilag előkészítve 2 tartály közvetlen kiszolgálására, motoros gömbcsapokkal, gyűjtőkkel és by-pass szeleppel. Beépített keringtető szivattyú és szigetelt rozsdamentes puffertartály, akár 17 000 liter erjedő borig.
Súly - kg:
139 kg
Gyártó:
Csomagajánlatok
25 év tapasztalat
Szaktanácsadó kollégáinkkal
60 napos elállási garanciával
Nálunk a vásárlás nem kockázat!
Gyors és gondos kézbesítés
Rendelése biztonságosan és pontosan érkezik.
100% magyar
Családi tulajdonú cég